1
            
          产品描述
          
        [[[[[[产品参数, 参数]]]]]]          
        | 货号 Code:308 | |||||||||
| G80 级羊角自锁安全钩 | |||||||||
| G80 Clevis Type Self-locking Hook | 单位 Unit:mm | ||||||||
| 
				规 格 Size  | 
			
				安全拉力 WLL (T)  | 
			
				重量 Weight (Kg)  | 
			尺 寸 Dimensions | 
				公差 Tolerance  | 
		|||||
| C | D | E | G | J | L | ||||
| 6-8 | 1.12 | 0.46 | 96 | 18 | 69 | 8.5 | 16 | 30 | ±5% | 
| 7/8-8 | 2 | 0.78 | 123 | 24 | 87 | 9 | 17 | 37.5 | ±5% | 
| 10-8 | 3.2 | 1.6 | 151 | 30 | 107 | 12 | 27 | 46.5 | ±5% | 
| 13-8 | 5.4 | 2.95 | 182.5 | 35 | 130 | 14.5 | 30 | 56 | ±5% | 
| 16-8 | 8 | 5.68 | 206.5 | 46 | 170 | 18.5 | 38 | 67 | ±5% | 
| 18/20-8 | 12 | 12.24 | 238.5 | 54 | 200 | 24 | 51.5 | 89 | ±5% | 
| 22-8 | 15 | 16.82 | 283 | 62.5 | 222.5 | 26 | 56 | 97 | ±5% | 
| 26-8 | 21.2 | 29.54 | 333.5 | 76 | 255 | 30 | 68 | 104 | ±5% | 
| 32-8 | 31.5 | 49.1 | 411.5 | 97 | 36 | 166 | ±5% | ||
| 生产工艺: 模锻 | |||||||||
| 材质: 高强度优质合金钢 | |||||||||
| 热处理: 淬火和回火 | |||||||||
| 安全系数: 4倍 | |||||||||
| 表面处理: 喷塑 | |||||||||
| 提供证书: 符合EN 10204 3.1规范的工厂质保书;亦可收费提供CCS/ABS/DNV等权威第三方检测证书. | |||||||||
| Production Process: Drop Forging | |||||||||
| Material Grade: Superior Alloy Steel | |||||||||
| Heat Treatment: Quenching and Tempering | |||||||||
| Safety Factor: 4:1 | |||||||||
| Finish: Powder Coated | |||||||||
| Supply Certificate: Mill Test Certificate According to EN 10204 3.1; Under request, CCS/ABS/DNV third party | |||||||||
| Inspection certificate can be supplied, but the cost would be extra to buyer account. | |||||||||
上一个          
        分类钩
            
          下一个          
        G80级眼型自锁旋转安全钩
            
          
           
           访问手机网站
COPYRIGHT © 88038威尼斯 鲁ICP备20009697号-1 网站建设:中企动力 青岛