1
产品描述
[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]
| 货号 Code:408 | ||||||
| G80级D型环 | ||||||
| G80 D Ring | 单位 Unit:mm | |||||
| 规 格 Size |
重量 Weight (Kg) |
尺 寸 Dimensions | 公差 Tolerance |
|||
| A | B | D | E | |||
| 1.1t | 0.2 | 53 | 40 | 13 | 37 | ±5% |
| 2t | 0.27 | 60 | 42 | 14 | 38 | ±5% |
| 3.15t | 0.4 | 61 | 45 | 17 | 43 | ±5% |
| 5.3t | 0.9 | 76 | 56 | 22 | 50 | ±5% |
| 8t | 1.6 | 88 | 70 | 26 | 64 | ±5% |
| 15t | 3.4 | 120 | 97 | 34 | 86 | ±5% |
| 生产工艺: 模锻 | ||||||
| 材质: 高强度优质合金钢 | ||||||
| 热处理: 淬火和回火 | ||||||
| 安全系数: 4倍 | ||||||
| 表面处理: 喷塑 | ||||||
| 提供证书: 符合EN 10204 3.1规范的工厂质保书;亦可收费提供CCS/ABS/DNV等权威第三方检测证书. | ||||||
| Production Process: Drop Forging | ||||||
| Material Grade: Superior Alloy Steel | ||||||
| Heat Treatment: Quenching and Tempering | ||||||
| Safety Factor: 4:1 | ||||||
| Finish: Powder Coated | ||||||
| Supply Certificate: Mill Test Certificate According to EN 10204 3.1; Under request, CCS/ABS/DNV third party | ||||||
| Inspection certificate can be supplied, but the cost would be extra to buyer account. | ||||||
访问手机网站
COPYRIGHT © 88038威尼斯 鲁ICP备20009697号-1 网站建设:中企动力 青岛