1
            
          产品描述
          
        [[[[[[产品参数, 参数]]]]]]          
        | 货号 Code:142 |  
			 | 
			||||||||
| 日标卸扣 SB 型 | |||||||||
| JIS Shackles, Type SB | 单位 Unit:mm | ||||||||
| 规 格 Size  | 
			安全拉力 WLL (T)  | 
			尺 寸 Dimensions | 公差 Tolerance  | 
		||||||
| t | d | B | D | d1 | L | ||||
| SB20 | 2.5 | 20 | 20 | 31 | 50 | 24 | 67.5 | ±5% | |
| SB22 | 3 | 22 | 22 | 34 | 55 | 26 | 103 | ±5% | |
| SB24 | 3.6 | 24 | 24 | 39 | 62 | 30 | 110.5 | ±5% | |
| SB26 | 4.2 | 26 | 26 | 41 | 66 | 32 | 118.5 | ±5% | |
| SB28 | 4.8 | 28 | 28 | 43 | 70 | 34 | 126.5 | ±5% | |
| SB30 | 5.4 | 30 | 30 | 45 | 75 | 36 | 134.5 | ±5% | |
| SB32 | 6.2 | 32 | 32 | 48 | 80 | 38 | 147.5 | ±5% | |
| SB34 | 7 | 34 | 34 | 50 | 85 | 39.5 | 155.5 | ±5% | |
| SB36 | 8 | 36 | 36 | 54 | 90 | 41.5 | 168.5 | ±5% | |
| SB38 | 9 | 38 | 38 | 57 | 95 | 46 | 174.5 | ±5% | |
| SB40 | 10 | 40 | 40 | 60 | 100 | 48 | 187.5 | ±5% | |
| SB42 | 11 | 42 | 42 | 63 | 105 | 51 | 19.5 | ±5% | |
| SB44 | 12 | 44 | 44 | 66 | 110 | 54 | 202 | ±5% | |
| SB46 | 13 | 46 | 46 | 68 | 115 | 56 | 211 | ±5% | |
| SB48 | 14 | 48 | 48 | 72 | 120 | 58 | 218 | ±5% | |
| SB50 | 15 | 50 | 50 | 75 | 125 | 60 | 226 | ±5% | |
| SB55 | 18 | 55 | 55 | 83 | 138 | 65 | 246.5 | ±5% | |
| SB60 | 22 | 60 | 60 | 90 | 150 | 70 | 274 | ±5% | |
| SB65 | 26 | 65 | 65 | 98 | 164 | 77 | 298.5 | ±5% | |
| SB70 | 30 | 70 | 70 | 105 | 178 | 83 | 317.5 | ±5% | |
| SB75 | 35 | 75 | 75 | 112 | 192 | 90 | 341 | ±5% | |
| SB80 | 40 | 80 | 80 | 120 | 206 | 96 | 365 | ±5% | |
| SB85 | 45 | 85 | 85 | 128 | 220 | 102 | 388 | ±5% | |
| SB90 | 50 | 90 | 90 | 135 | 232 | 108 | 418 | ±5% | |
| 产品标准: 符合日本国家JIS标准 | |||||||||
| 生产工艺: 模锻 | |||||||||
| 材质: 高强度优质钢 | |||||||||
| 安全系数: 4倍 | |||||||||
| 表面处理: 热浸镀锌 | |||||||||
| 提供证书: 符合EN 10204 3.1规范的工厂质保书;亦可收费提供CCS/ABS/DNV等权威第三方检测证书. | |||||||||
| Production Standard: Meet JIS SB Type | |||||||||
| Production Process: Drop Forging | |||||||||
| Material Grade: Carbon Steel for Shackle body and Pin | |||||||||
| Safety Factor: 4:1 | |||||||||
| Finish: Hot Dip Galv. | |||||||||
| Supply Certificate: Mill Test Certificate According to EN 10204 3.1; Under request, CCS/ABS/DNV third party | |||||||||
| Inspection certificate can be supplied, but the cost would be extra to buyer account. | |||||||||
上一个          
        碳钢直型保险卸扣
            
          下一个          
        日标JIS卸扣 BB型
            
          
           
           访问手机网站
COPYRIGHT © 88038威尼斯 鲁ICP备20009697号-1 网站建设:中企动力 青岛